Østlandets BladSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andresen, Tore 1965 | 1914 Ytre Enebakk | 8 239 594 | 7 313 164 | 2 786 619 |
| 2 | Barlie, Roger 1962 | 1914 Ytre Enebakk | 8 177 411 | 11 859 657 | 2 457 507 |
| 3 | Borthen, Tom Willy 1966 | 1914 Ytre Enebakk | 5 963 758 | 961 733 | 2 870 562 |
| 4 | Enger, Elsa Kirsti 1949 | 1912 Enebakk | 3 939 412 | 0 | 1 081 280 |
| 5 | Stubberud, Svein 1957 | 1912 Enebakk | 3 842 993 | 3 590 970 | 1 117 424 |
| 6 | Klaveness, Mette Sommerschield 1949 | 1912 Enebakk | 3 726 343 | 77 556 557 | 1 878 999 |
| 7 | Hansen, Bente Kristin 1954 | 1911 Flateby | 3 444 807 | 2 632 247 | 1 006 649 |
| 8 | Tonerud, Ulf 1966 | 1912 Enebakk | 3 331 489 | 2 103 609 | 1 224 355 |
| 9 | Aarvold, Sven Mozart 1961 | 1914 Ytre Enebakk | 3 027 053 | 0 | 985 422 |
| 10 | Sæter, Odd Bjørn 1959 | 1914 Ytre Enebakk | 2 625 340 | 14 740 691 | 983 022 |
| 11 | Larmerud, Ole Harald 1944 | 1914 Ytre Enebakk | 2 599 528 | 9 653 181 | 945 251 |
| 12 | Darre-Hanssen, Gunvor 1950 | 1911 Flateby | 2 349 058 | 2 493 780 | 328 091 |
| 13 | Esbjug, Ståle Øivind 1947 | 1914 Ytre Enebakk | 2 295 588 | 89 065 222 | 1 608 023 |
| 14 | Porsbøll, Bjørn 1945 | 1914 Ytre Enebakk | 2 256 391 | 2 072 730 | 1 032 081 |
| 15 | Karlsen, Tomm 1958 | 1914 Ytre Enebakk | 2 082 273 | 0 | 939 543 |
| 16 | Klaveness, Nils Olav Fearnley 1940 | 1912 Enebakk | 1 814 788 | 21 540 752 | 937 868 |
| 17 | Svarstad, Kari 1955 | 1912 Enebakk | 1 787 331 | 0 | 533 358 |
| 18 | Fristad, Harry 1965 | 1914 Ytre Enebakk | 1 772 914 | 0 | 777 252 |
| 19 | Borgting, Anne 1953 | 1914 Ytre Enebakk | 1 709 085 | 3 013 138 | 667 390 |
| 20 | Bredahl, Lars Kristian 1965 | 1914 Ytre Enebakk | 1 647 922 | 0 | 235 464 |
| 21 | Haugnes, Steinar 1942 | 1911 Flateby | 1 629 757 | 10 725 394 | 688 458 |
| 22 | Fløtten, Lasse 1968 | 1911 Flateby | 1 579 537 | 0 | 697 541 |
| 23 | Vardeberg, Anne 1966 | 1914 Ytre Enebakk | 1 451 626 | 863 384 | 485 189 |
| 24 | Sarris, Merete Rosting 1971 | 1914 Ytre Enebakk | 1 445 237 | 0 | 537 967 |
| 25 | Habberstad, Bent 1946 | 1911 Flateby | 1 440 484 | 4 088 738 | 478 544 |
| 26 | Nordhagen, Anders 1967 | 1825 Tomter | 1 427 384 | 5 365 994 | 482 919 |
| 27 | Haug, Per Erik 1941 | 1914 Ytre Enebakk | 1 403 035 | 6 138 450 | 522 291 |
| 28 | Sveum, Knut 1964 | 1911 Flateby | 1 394 964 | 2 704 454 | 649 259 |
| 29 | Øien, Sigmund 1940 | 1911 Flateby | 1 380 389 | 1 613 120 | 492 412 |
| 30 | Oskarsen, Mette Thea 1968 | 0588 Oslo | 1 306 012 | 0 | 348 903 |
| 31 | Jansen, Øistein 1961 | 1911 Flateby | 1 302 255 | 536 560 | 510 987 |
| 32 | Nordhagen, Pål 1966 | 1914 Ytre Enebakk | 1 298 789 | 3 229 947 | 420 044 |
| 33 | Bungum, Hilmar 1940 | 1911 Flateby | 1 296 085 | 3 019 775 | 550 550 |
| 34 | Vedal, Lill Merethe 1952 | 1914 Ytre Enebakk | 1 288 399 | 13 032 475 | 510 559 |
| 35 | Elverhøy, Bjørn Egil 1954 | 1914 Ytre Enebakk | 1 275 970 | 1 081 611 | 565 768 |
| 36 | Berger, Jan 1960 | 1914 Ytre Enebakk | 1 270 163 | 1 160 304 | 571 743 |
| 37 | Borgen, Jan Erik 1944 | 1914 Ytre Enebakk | 1 266 507 | 2 002 452 | 448 938 |
| 38 | Janås, Leif Morgan 1959 | 1911 Flateby | 1 258 838 | 0 | 516 901 |
| 39 | Grindheim, Hallvard 1973 | 1914 Ytre Enebakk | 1 256 324 | 60 728 | 442 271 |
| 40 | Sæther, Dag-Arne 1959 | 2010 Strømmen | 1 250 730 | 0 | 383 349 |
| 41 | Hobøl, Kjersti Helen Krokeide 1961 | 1914 Ytre Enebakk | 1 250 434 | 853 239 | 536 689 |
| 42 | Brodin, Stein Helmut 1968 | 1911 Flateby | 1 246 907 | 0 | 603 671 |
| 43 | Sørum, Helge 1949 | 1914 Ytre Enebakk | 1 239 036 | 0 | 568 314 |
| 44 | Østerhagen, Morten 1973 | 1914 Ytre Enebakk | 1 232 335 | 848 154 | 439 134 |
| 45 | Henriksen, Tore 1949 | 1914 Ytre Enebakk | 1 232 303 | 1 224 438 | 549 794 |
| 46 | Fossum, Øyvind Herskog 1957 | 1912 Enebakk | 1 215 196 | 1 662 411 | 453 740 |
| 47 | Kristiansen, Per-Erik 1950 | 1911 Flateby | 1 201 811 | 1 452 264 | 519 951 |
| 48 | Andersen, Tom 1952 | 1914 Ytre Enebakk | 1 200 622 | 0 | 477 831 |
| 49 | Sjøberg, Terje 1946 | 1911 Flateby | 1 186 011 | 2 889 119 | 530 428 |
| 50 | Thorvaldsen, Knut Arne 1943 | 1914 Ytre Enebakk | 1 173 751 | 6 815 431 | 506 158 |
Export = wrapper