Østlandets Blad

Annonse

SKATTESØK 2009

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Barlie, Roger 1962 1914 Ytre Enebakk 12 634 216 22 434 292 3 831 897
2 Aarvold, Sven Mozart 1961 1914 Ytre Enebakk 4 600 303 0 1 422 473
3 Esbjug, Ståle Øivind 1947 1914 Ytre Enebakk 4 592 276 93 767 599 2 300 713
4 Johannessen, Kjell 1941 1911 Flateby 4 566 532 5 261 338 1 377 127
5 Tonerud, Ulf 1966 1912 Enebakk 4 446 479 6 661 591 1 878 984
6 Borthen, Tom Willy 1966 1914 Ytre Enebakk 4 132 847 0 1 959 789
7 Aarskog, Mons Bertil 1956 1914 Ytre Enebakk 2 766 976 209 838 614 3 062 184
8 Grevskott, Terje 1951 1914 Ytre Enebakk 2 481 727 4 223 386 784 379
9 Larmerud, Ole Harald 1944 1914 Ytre Enebakk 2 451 061 4 777 696 850 914
10 Vangsal, Helge 1968 1914 Ytre Enebakk 2 417 488 701 398 718 270
11 Stensli, Ragnar 1946 1911 Flateby 2 404 827 1 233 533 670 432
12 Sæter, Odd Bjørn 1959 1914 Ytre Enebakk 2 265 751 14 258 578 839 171
13 Haugnes, Steinar 1942 1911 Flateby 2 264 365 18 445 477 947 700
14 Porsbøll, Bjørn 1945 1914 Ytre Enebakk 2 231 304 2 927 912 1 030 708
15 Karlsen, Tomm 1958 1914 Ytre Enebakk 1 956 774 0 900 777
16 Haug, Per Erik 1941 1914 Ytre Enebakk 1 920 102 8 164 879 697 911
17 Tryti, Helge Arvid 1954 1914 Ytre Enebakk 1 873 353 1 046 072 593 917
18 Øien, Sigmund 1940 1911 Flateby 1 858 099 1 741 679 647 326
19 Klaveness, Dag 1976 1912 Enebakk 1 799 459 5 423 995 847 836
20 Fossdal, Tim Johansen 1970 2050 Jessheim 1 774 076 2 018 845 653 462
21 Bredahl, Lars Kristian 1965 1914 Ytre Enebakk 1 742 605 0 641 340
22 Fossum, Øyvind Herskog 1957 1912 Enebakk 1 739 244 2 028 618 594 470
23 Borgting, Anne 1953 1914 Ytre Enebakk 1 695 002 3 489 565 669 242
24 Adner, Roger 1948 1911 Flateby 1 691 898 4 356 576 540 202
25 Klaveness, Mette Sommerschield 1949 1912 Enebakk 1 686 099 74 995 560 1 277 603
26 Andresen, Tore 1965 1914 Ytre Enebakk 1 682 608 6 786 354 762 974
27 Furulund, Kjell Karsten 1949 1914 Ytre Enebakk 1 659 475 5 015 732 535 435
28 Aarsrud, Bjørn Tore 1964 1912 Enebakk 1 620 795 2 734 524 659 433
29 Fløtten, Lasse 1968 1911 Flateby 1 598 162 0 704 294
30 Takla, Lars 1951 1914 Ytre Enebakk 1 542 929 1 894 771 542 331
31 Vardeberg, Anne 1966 1914 Ytre Enebakk 1 497 993 1 486 637 501 025
32 Angelillo, André Vincenzo 1968 1914 Ytre Enebakk 1 497 167 4 876 634 575 378
33 Habberstad, Bent 1946 1911 Flateby 1 475 139 4 067 854 486 424
34 Bungum, Hilmar 1940 0280 Oslo 1 442 291 3 681 417 636 924
35 Klaveness, Nils Olav Fearnley 1940 1912 Enebakk 1 412 922 21 545 958 794 542
36 Zive, Ian Henry 1941 1914 Ytre Enebakk 1 400 025 929 113 620 528
37 Berg, Magne 1966 1914 Ytre Enebakk 1 301 016 7 246 501 635 599
38 Nervik, Edvard 1966 1914 Ytre Enebakk 1 272 683 0 561 393
39 Sarris, Merete Rosting 1971 1914 Ytre Enebakk 1 254 893 0 488 543
40 Brodin, Stein Helmut 1968 1911 Flateby 1 249 334 0 586 373
41 Henriksen, Tore 1949 0372 Oslo 1 233 041 1 031 081 541 569
42 Teigland, Arthur Håkon 1935 1911 Flateby 1 210 215 2 719 219 463 050
43 Hobøl, Jan Erling 1960 1914 Ytre Enebakk 1 204 109 6 770 774 453 501
44 Butenschøn, Nils August Andresen 1949 1914 Ytre Enebakk 1 199 884 712 771 518 501
45 Bøhler, Nils Morten 1963 1914 Ytre Enebakk 1 196 497 1 989 229 525 416
46 Borgen, Jan Erik 1944 1914 Ytre Enebakk 1 186 974 2 348 188 430 513
47 Bergersen, Kai-Roar 1950 1911 Flateby 1 175 530 1 578 795 395 860
48 Olberg, Tom 1956 1911 Flateby 1 166 826 1 427 562 605 128
49 Sjøberg, Terje 1946 1911 Flateby 1 164 545 3 504 515 511 289
50 Hobøl, Kjersti Helen Krokeide 1961 1914 Ytre Enebakk 1 162 137 1 015 809 506 655

Annonse